Цены
Базовые расценки открыто. Точную смету считаем от 2х часов по фото/видео и больше не меняем. В сметах уже учтены: укрывные материалы, транспортное плечо до 30 км, вынос до дебаркадера до 50 м. Ночь/действующий ТЦ: коэффициент 1,5. Оплата 40/60.
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Помещение под ключ до бетона, с выносом | м² | от 2 200 ₽ |
| Перегородки ГКЛ / пеноблок / кирпич 0,5 / кирпич 1 | м² | от 450 / 700 / 1 000 / 1 500 ₽ |
| Потолок «Армстронг» / ГКЛ / Грильято / натяжной | м² | от 220 / 350 / 320 / 180 ₽ |
| Плитка с пола / ламинат-линолеум / ковролин | м² | от 450 / 150 / 220 ₽ |
| Стяжка до 5 см / свыше | м² | от 700 / 1 100 ₽ |
| Плитка со стен / штукатурка | м² | от 400 / 450 ₽ |
| Дверной блок / противопожарная дверь | шт. | от 1 000 / 2 000 ₽ |
| Витрины и стеклянные перегородки | м² | от 900 ₽ |
| Стеллажи и торговое оборудование | м.п. | от 400 ₽ |
| Электрика (свет, трассы) | м² | от 150 ₽ |
| Кондиционер / сантехника | компл./шт. | от 4 500 / 800 ₽ |
| Вывеска до 5 м с автовышкой | компл. | от 18 000 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Газель до 16 м³ с погрузкой | рейс | от 8 500 ₽ |
| Контейнер 8 / 20 / 27 м³ | шт. | от 12 / 22 / 27 тыс. ₽ |
| Тяжёлые фракции (бетон, стяжка), 8 м³ | шт. | от 15 000 ₽ |
| Мебель, техника, оборудование (КГМ) | рейс | от 7 500 ₽ |
| Вынос до места погрузки (до 50 м) | м³ | от 800 ₽ |
| Регулярный вывоз по графику | мес. | от 70 000 ₽ |
| Срочная подача в день обращения | — | +20 % |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| До 300 кг / 300 кг–1 т / 1–3 т | ед. | от 5 / 12 / 25 тыс. ₽ |
| Холодильное оборудование | ед. | от 5 000 ₽ |
| Банкоматы, сейфы до 1 т | ед. | от 12 000 ₽ |
| Медицинская техника | ед. | от 8 000 ₽ |
| Без лифта | этаж | от 1 000 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Точка до 50 м² / 50–150 м² / 150–300 м² | объект | от 35 / 70 / 140 тыс. ₽ |
| Упаковка с материалами и описью | м³ | от 900 ₽ |
| Разборка-сборка мебели | ед. | от 1 000 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Документы (промышленный шредер) | кг | от 12 ₽ (мин. 8 000 ₽) |
| Архивный короб | короб | от 350 ₽ |
| Жёсткие диски и SSD | шт. | от 350 ₽ |
| Акт об уничтожении с описью | — | бесплатно |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Изоляция и маркировка проводки | точка | от 150 ₽ |
| Демонтаж брендинга прежнего арендатора | шт. | от 500 ₽ |
| Снятие плёнок с витрин | м² | от 350 ₽ |
| Локальный ремонт стен / полов | м² | от 450 / 400 ₽ |
| Комплексная подготовка «под ключ» | м² | от 800 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Уборка «под метлу» / генеральная | м² | от 90 / 220 ₽ |
| Мытьё витрин и остекления | м² | от 80 ₽ |
| Химчистка ковролина / мебели | м²/шт. | от 120 / 350 ₽ |
| Озонирование | помещение | от 3 000 ₽ |
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Грузчик (мин. 4 ч) / ночью | час | от 800 / 1 000 ₽ |
| Газель / фургон 5 т / манипулятор | рейс/смена | от 5 / 10 / 16 тыс. ₽ |
| Простой транспорта / бригады по вине заказчика (свыше 60 мин) | час | 1 200 / 1 500 ₽ |
| Пробег за МКАД (свыше 30 км) | км | от 45 ₽ |
Минимальный заказ — 15 000 ₽. Персонал — граждане РФ. Оплата наличными или по счёту, работаем в ЭДО. Выкуп оборудования и остатков может снизить итог сметы на 20–40 % — подробнее.